Размеры одежды
Расшифровка
XS | Очень маленький |
S | Маленький |
M | Средний |
L | Большой |
XL | Очень большой |
Общая таблица размеров
Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | |
XS | 78.5 - 81 | 58.5 - 61 | 83.5 - 86 |
S | 83.5 - 86 | 63.5 - 66 | 89 - 91.5 |
M | 89 - 91.5 | 68.5 - 71 | 94 - 96.5 |
L | 94 - 96.5 | 73.5 - 76 | 99 - 101.5 |
XL | 99 - 101.5 | 78.5 - 81 | 104 - 106.5 |
STD | Универсальный размер |
Таблица размеров для джинс
Размер | XS | S | M | L | XL |
US | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
Обхват талии (см) | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 |
Обхват бёдер (см) | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 |